Интерактивная панель Newline TT-7521RS/RU
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением для национального проекта “Образование” (ЦОС) – ставшие де факто стандартом для образовательного процесса.
Интерактивные панели позволяют существенно расширить функционал учителя и повысить эффективность любого урока вне зависимости от предмета и темы или возраста учеников. Диагональ экрана 1893 мм и высокое разрешение 3840 х 2160 пикселей в сочетании с возможностью распознавать до 20 одновременных касаний дает огромный потенциал в создании живых, ярких, насыщенных и интересных уроков, повышающих уровень обученности и степень освоения материала.
Встроенный датчик освещенности будет подстраивать яркость дисплея, улучшая восприятие отображаемого контента учеником.
Одновременное распознавание касаний безбатарейным стилусом и пальцами позволяет выполнять групповые задания.
Высокая контрастность 4000:1, яркость 370 кд/кв.м в сочетании с антибликовым покрытием дает максимальную наглядность контенту любой сложности.
Возможность вывода изображений с любых мобильных устройств без проводов, подключение к сети проводом и по WiFi, программное обеспечение для создания уроков в комплекте. Всё это делает TT-7521RS/RU незаменимым помощником в любом учебном заведении.
Характеристики
| Модель | TT-7521RS/RU |
| Диагональ экрана (дюймы) | 75 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Встроенный компьютер (OPS) | да |
| Количество одновременный касаний (multitouch) | 20 |
| Операционная система | Android, Windows |
| Страна производства | Россия |
| В реестре Минпромторга | да |
| Номер в реестре | 506\3\2023 |
| 4K60Гц by JAE | Да |
| Audio In | 1 |
| Audio Out | 1 |
| DP-вход | 1 |
| Ethernet | 1 x RJ45 10/100/1000M |
| HDMI-вход | 3 (2x2.0, 1x1.4) |
| HDMI-выход (коммутатор) | Да |
| Mic | 1 |
| Newline Broadcast (трансляция панели на 200 устройств) | Да |
| Newline Cast (трансляция на экран без проводов) | Да |
| OPS-слот | Да |
| Public USB | Да |
| RJ45 | 2 |
| RS232 | 1 |
| SPDIF | 1 |
| USB | 3 x USB3.0 Type-A 3 x USB2.0 Type-A |
| USB A на передней панели | 3 (2xPublic, 1xTouch) |
| USB A сзади | 7 (2xPublic, 4xTouch, 1xEmbedded) |
| VESA (мм) | 800х400 мм |
| VGA-вход | 1 |
| Wi-Fi | Да (Intel 3165), 802.11a/b/g/n/ac |
| Антенны WiFI/BT | 2 шт |
| Аудио вход/выход | 1 x 3.5 мм Line out 1 x 3.5 мм Mic in |
| Базовая частота графической подсистемы | 350 Мгц |
| В режиме ожидания | ≤0.5 Вт |
| Версия Android | 8.0.0 |
| Вес нетто | 57±2 кг |
| Видеовыход | 1 x HDMI 1.4 , Max.4K/30Hz 1 x DP1.2, Max.4K/60Hz |
| Видеокарта Android | Mali G51MP2, 650 Мгц |
| Возможность установки Android-приложений | Да |
| Встроенный браузер | Да |
| Встроенный редактор документов | Да |
| Встроенный файл-менеджер | Да |
| Габариты | 1770 x 1071 x 109 мм |
| Габариты (ШхГхВ) | 195(Г) х 180 (Ш) x 42(В) мм |
| Графическая подсистема | Intel® UHD Graphics 630 |
| Диагональ | 75" |
| Динамики | 15 Вт х 2 |
| Доступ к сетевым дискам и облачным хранилищам | Да |
| Жесткий диск | 256 Гб SSD |
| Жесты в MS Office | Да |
| Жесты в Windows | Да |
| Кол-во стилусов | 2 |
| Кол-во точек касания | 20 |
| Контрастность | 4000:1 |
| крепление в комплекте | да |
| Кэш память | 6 Мб |
| Макс. динамическая частота графической системы | 1,1 Ггц |
| ОЗУ | DDR4-2666 8 Гб |
| ОС | Windows 10 |
| Питание | 12-19v DC |
| Поверхность стекла | Антибликовая поверхность |
| Процессор | i3-10100 , 3.6 Ггц - 4,3 Ггц, 4 ядра 8 потоков |
| Процессор Android | ARM Cortex A73*2+A53*2, 1.5Ггц |
| Рабочая температура | -5°C~45°C |
| Разрешение | 3840*2160 (60 Гц) 4K UHD |
| Разрешение HDMI-выхода | 3840х2160@60 |
| Распознавание палец, маркер, кулак, ручка, карандаш | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Срок службы подсветки | 50 000 часов |
| Технология касания | ИК |
| Тип подсветки | LED |
| Тип стилусов | Пассивный |
| Толщина защитного стекла | 4 мм |
| Удаленное управление | Да |
| Уровень шума | менее 30 дБ |
| Характеристики прилагаемого внешнего вычислительного блока | |
| Энергопотребление | <400 Вт |
| Яркость | 370 Кд |

