Мультимедийный проектор Barco FL40-WU MKII
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Светодиодный проектор с твердотельным источником света, светодиодная подсветка и электроника Barco Pulse обеспечивают превосходное качество изображения и надежность работы.Светодиодная подсветка позволяет создавать изображения высокой яркости с оптимальной четкостью и цветовой гаммой.
Проектор не имеет движущихся частей и отлично выдерживает удары и вибрацию, поэтому подходит для использования на подвижных платформах.
Сплошная магниевая опорная плита действует как монтажная рама, вместе с большим количеством точек крепления это делает проектор прочным.
Характеристики
| Модель | FL40-WU MKII |
| Форм-фактор | стационарный |
| Тип объектива | Без объектива |
| Разрешение проектора | 1920x1200 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Световой поток (ANSI-люмен) | 2900 |
| Контрастность | 6000:1 |
| Поддержка 3D | да |
| Артикул производителя | R9009663 |
| Область применения | для инсталляций |
| Основные характеристики | |
| Область применения | для инсталляций |
| Модель | FL40-WU MKII |
|---|---|
| Артикул | 128626 |
| Технология | DLP |
| Яркость, lm | 2900 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 6000 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Проекционное отношение | от 0.3 до 9.66 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Зум оптический | 1.84 |
| Зум цифровой | 2 |
| Динамики (количество) | 0 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
| USB-A | 2 |
| USB-B | 0 |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход HDBaseT х 1; Вход DVI х 2 |
| Выходные разъемы | Выход "3D-Sync" х 1; Выход "+12V Trigger" х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Масса нетто, кг | 21.5 |
| Источник света (тип) | LED |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Модель лампы | Нет |
| Количество ламп, шт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 50000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 50000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 25 до 1 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 - 150 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 - 190 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 570 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 5 |
| Уровень шума, дБ | 33 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Сменные объективы | 9 |
| Количество точек касания | 0 |
| Вес (кг) | 21,5 |
| Гарантия | 36 мес. |

