Мультимедийный проектор BenQ LK954ST
Мультимедийный проектор BenQ LK954ST с разрешением 4K (4096x2160), контрастностью 3 000 000:1, световым потоком 5100 Лм
943 748 ₽/шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Инсталляционный короткофокусный проектор LK954ST с разрешением 4K и яркостью 5100 ANSI-лм
Впечатляющие изображения с эффектом полного погружения
- Гибкость инсталляций: 3D коррекция трапецеидальных искажений и настройка по углам
- Высокая точность цветопередачи: режим sRGB с цветовым охватом 92% Rec 709 и режим "Гольф" для насыщенного цвета травы и неба
- Заводская калибровка баланса белого: для бесшовного совмещения проекций
- Не требующая обслуживания лазерная система: пылезащищенная герметичная лазерная система с ресурсом 20000 часов при работе на полной мощности
Характеристики
| Модель | LK954ST |
| Форм-фактор | стационарный |
| Тип объектива | Стандартный |
| Разрешение проектора | 4096x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Световой поток (ANSI-люмен) | 5100 |
| Контрастность | 3 000 000:1 |
| Область применения | для инсталляций |
| Основные характеристики | |
| Область применения | для инсталляций |
Характеристики
| Основные характеристики | |
| Яркость (ANSI-лм) | 5100 |
| Собственное разрешение | 4K UHD (3840×2160) |
| Собственное соотношение сторон | 16:9 |
| Контрастность (FOFO) | 3,000,000:1 |
| Цветовая палитра | 30-бит (1,07 млрд. цветов) |
| Источник света | Лазерный |
| Срок службы источника света | a. Обычный, 20000 час. |
| Оптические характеристики | |
| Проекционное отношение | 0.81 ~0.89 |
| Коэффициент масштабирования | 1,1x |
| Объектив | F/# =1.83 ~ 1.86 f= 8.6 ~ 9.4 |
| Смещение проекции (Во всю высоту) | 0% |
| Коррекция трапецеидальных искажений | 3D, верт. ± 40 градусов; гор. ± 40 градусов; поворот ± 40 градусов |
| Сдвиг объектива по вертикали | -60%~ +60% |
| Сдвиг объектива по горизонтали | -23%~ +23% |
| Изображение | |
| Охват Rec. 709 | 92% |
| Режимы изображения | 3D, Яркий, DICOM SIM, Гольф, Инфографика, Презентация, sRGB, Пользов. 1, Пользов. 2, Видео |
| Совместимость | |
| Задержка вывода | 16.7 ms (1080p@60Hz), 16.7 ms (4K@60Hz), 4.2 ms (1080p@240Hz), 8.3 ms (1080p@120Hz) |
| Поддерживаемые разрешения | VGA (640 x 480) до 4K UHD (3840 x 2160) |
| Частота строчной развертки | 15~135 кГц |
| Частота кадровой развертки | 23~240Hz |
| Интерфейс | |
| Вход HDMI | (x2), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) |
| Display Port | (x1) |
| LAN (RJ45) | (x1) |
| HDBaseT (RJ45) | (x1), Видео/звук |
| Вход 3D Sync | (x1), VESA |
| Выход 3D Sync | (x1), VESA |
| USB Type A | (x1), USB Type A-1 (2.0/Подача питания 2,0 А) |
| Вход RS232 (9-контактный разъем DB) | (x1) |
| Вход проводного пульта ДУ (3,5-мм гнездо Mini Jack) | (x1) |
| Выход проводного пульта ДУ (3,5-мм гнездо Mini Jack) | (x1) |
| Триггер 12 В пост. тока (3,5-мм Jack) | (x1) |
| Звук | |
| Динамик | (x1), 10 Вт |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо Mini Jack) | (x1) |
| HDMI с функцией ARC | Yes, ARC, 5.1 channel |
| S/PDIF | Многоканальный, RAW |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | 0~40℃ |
| Источник питания | 100-240 В пер. тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность (тип.) (110 В) | 440W |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания сети | <2 Вт |
| Акустический шум (обычн./Эко) (дБ) | 40/33 |
| Аксессуары | |
| Пульт ДУ с батарейкой | RCA011 |
| Шнур питания (в зависимости от региона) | (Стандарт), x1 (1,8 м) |
| HDMI-кабель | (Стандарт), 1,8 м |
| 3D-очки | (Опционально), DGD5 |
| Руководство по установке | 1 (8L) |
| Гарантийный талон (в зависимости от региона) | Да |
| Универсальное крепление на потолок | (Опционально), CMG3 |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ШxВxГ) (мм) | 416x166x351 |
| Вес нетто (кг) | 7 |
| Проекционная система | |
| Проекционная система | DLP |





