Мультимедийный проектор Epson EB-X06
77 000 ₽/шт
Мало
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Авторизованный дилер Epson
Получить техническое задание
Запросить оферту
Профессиональный монтаж оборудования
Официальная гарантия производителя
Описание
Характеристики
Модель | EB-X06 |
Разрешение проектора | 1024x768 |
Соотношение сторон | 4:3 |
Световой поток (ANSI-люмен) | 3600 |
Поддержка HDTV | да |
Характеристики
|
Категория |
|
Варианты проекции |
|
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.55 |
Оригинальное разрешение | XGA (1024x768) |
Поддерживаемые разрешения |
|
Основной формат изображения | 4:3 |
Поддержка форматов изображения |
|
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.9 |
Проекционное отношение | 1,48-1,77:1 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 20.28 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.2 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.76 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.62 |
Мощность лампы (Вт UHE) | 210 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 6000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 12000 |
Яркость (обычный режим), лм | 3600 |
Яркость (экономичный режим), лм | 2400 |
Цветовая яркость, лм | 3600 |
Контрастность | 16000 |
Равномерность яркости, % | 85 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |
|
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 1 |
Композитный видеовход (RCA) | Да |
Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 1 |
Аудиовход (RCA White/Red) | Да |
Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 |
USB (тип A) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
USB (тип B) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Wi-Fi | есть (опционально) |
Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
Quick Corner | Да |
USB Display 3 в 1 | Да |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
Быстрое включение | Да |
Встроенный динамик, моно | Да |
Мгновенное отключение | Да |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Мощность встроенного динамика, Вт | 2 |
Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07 | Да |
Слайд-крышка | Да |
Сменная оптика | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
Гарантия |
|
PAL |
|
NTSC |
|
SECAM | Да |
HDTV | Да |
Глубина, мм | 237 |
Ширина, мм | 302 |
Высота, мм | 82 |
Масса, кг | 2.5 |