Профессиональная панель Iiyama LH5565S-B1
Информацию о товаре
уточняйте у менеджера
уточняйте у менеджера
Нашли дешевле?
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Характеристики
| Тип панели | информационные |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Диагональ (Дюймы) | 55 |
Характеристики
| Диагональ | 55" |
| Соотношение сторон | 16 : 9 | Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость | 450 cd/m² |
| Контрастность | 1100 : 1 |
| Время отклика | 12 мс |
| Видимая область | по горизонтали/по вертикали: 178°/ 178°; вправо/влево: 89°/ 89°; вверх;вниз: 89°/ 89° |
| Количество цветов | 16.7 млн |
| VESA | 400 х 400 мм |
| Входы | VGA - компонентный (RCA) - AV - HDMI (x3) с HDCP - аудио - Audio RCA (L / R) |
| Выходы | Компонент (RCA) - AV - HDMI (ромашка) - Аудио (динамик) - Audio RCA (L / R) |
| Максимальное (безперерывное) рабочее время | 24 часа/день |
| Управление | RS232C, RJ45, USB (воспроизведение медиа) - IR Extender |
| Размеры (Ш х В х Г) | 124,75 х 71,8 х 5:35 см |
| Вес | 26.3 кг |

