Профессиональная панель LG 43SM5KC-B
Информацию о товаре
уточняйте у менеджера
уточняйте у менеджера
Нашли дешевле?
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Характеристики
| Тип панели | информационные |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Диагональ (Дюймы) | 43 |
Характеристики
| Характеристики дисплея | ||
| Размер экрана | 43" | |
| Тип панели | IPS | |
| Соотношение сторон | 16 : 9 | |
| Основное разрешение | 1920 x 1080 (FHD) | |
| Яркость | 450 кд/м² | |
| Контрастность | 1100:1 | |
| Динамическая контрастность | 4,000,000:1 (TBD) | |
| Углы обзора (Г×В) | 178 x 178 | |
| Время отклика | 12 мс | |
| Аудио | ||
| Баланс | есть | |
| Мощность | 20 Вт (10Вт x 2) | |
| Динамик Вкл / Выкл | есть | |
| Clear Voice II | есть | |
| Virtual Surround Plus | есть | |
| Equalizer | есть | |
| Режим звука | Standard, News, Music, Cinema, Sports, Game | |
| Особенности | ||
| Совместимость с SuperSign-w lite | есть | |
| Совместимость с SuperSign-c | есть | |
| Датчик температуры | есть | |
| Автояркость | есть | |
| Режим плитка | есть | |
| Выбор источника | RGB, HDMI, DVI, DP, OPS, USB, SD Card | |
| Яркость / контраст / подсветка | есть | |
| Время | часы, таймер включения/выключения, автовыключение, автоматический режим ожидания | |
| Сохранение энергии | есть | |
| Smart Energy Saving | есть | |
| Проигрывание файлов через USB | есть | |
| PBP | 2 | |
| Внутренняя память | 8GB(System 4GB + Available 4GB) | |
| Wi-Fi | 802.11n Combo built-in | |
| Режим калибровки | есть | |
| DST | есть | |
| USB- клонирование | загрузка лого, отправка USB, получение USB | |
| Содержание планирования | USB, Internal memory, SD Card | |
| Sync mode | Time sync, Content sync | |
| PM mode | есть | |
| Обновления ПО (LAN) | есть | |
| HDMI-CEC | есть | |
| Пробуждение по LAN | есть | |
| Цифровой Аудио вход | есть | |
| Задержка включения | 0 ~ 250 | |
| Pivot Mode | есть | |
| Вращение контента | 0,90,180,270 | |
| OSD Portrait Mode | 0,90,180,270 | |
| Intelligent Auto | есть | |
| Изменение пароля | есть | |
| SetID Setup | ручное, автоматическое | |
| Настройки | USB автоматическое воспроизведение | |
| Режим блокировки | USB | |
| Входы (задняя сторона) | ||
| Цифровые | HDMI (1) HDMI /HDCP2.2, DP (1) DP /HDCP1.3, DVI-D (1) | |
| Аналоговые | RGB (1) | |
| Аудиовход | RGB/DVI | |
| Уестьленное управление | RS232C IN (1), RJ45 (1), IR receiver (1), Pixel Sensor (1) | |
| USB(USB3.0) | 1 | |
| SD Card(SDHC/Full Size) | 1 | |
| HDTV Formats | HDMI : 720p, 1080i, 1080p | |
| Выходы | ||
| DP Out | SST/DP1.2a | |
| Аудиовыход | 1 | |
| Выход на внешние динамики | встроенный динамик | |
| Удалённое управление | RS232C OUT (1 | |
| Питание | ||
| Напряжение (Гц) | 100 ~ 240V, 50/60Гц | |
| Стандартное энергопотребление | 75 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожиестьния | 0.5Вт | |
| Smart Enegy Saving | 55 Вт | |
| Влажность при эксплуатации | 10 до 80 % | |
| Температура при эксплуатации | 0 до 40 °C | |
| Сертификация | ||
| Безопасность | UL / cUL / CB / TUV / KC | |
| EMC | FCC Class | |
| Energy Star | Energy Star 7.0 | |
| Bluetooth | ||
| Рабочая частота | 2400-2483,5 МГц | |
| Количество каналов | 79 | |
| Ширина канала | 1 МГц | |
| Максимальная ЭИИМ | 100 мВт | |
| Время пребывания (работы) на одной несущей частоте | 0,36 с | |
| Wi-Fi | ||
| Рабочая частота | 2400-2483,5 МГц / 5150-5250 МГц | |
| Габариты | ||
| Цвет рамки | черный | |
| Ширина рамки | 11.9mm (T/R/L), 18mm (B) | |
| Корпус (Ш x В x Г) | 969.6мм x 563.9мм x 54мм | |
| Масса (без подставки) | 10.0 кг | |
| Размер упаковки (Ш x В x Г) | 1052мм x 650мм x 123мм | |
| Масса (с упаковкой) | 12.6 кг | |
| Ручка | нет | |
| Станестьртный монтажный разъем VESA | 200мм x 200мм | |
| Аксессуары | ||
| Комплект поставки | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, RGB Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Memory cover | |
| Приобретается дополнительно | Speaker(SP-5000), Stand(ST-432T), Pixel sensor(KT-SP0), Media player, Wall bracket(LSW230B), VESA Adapter(AM-B220S), OPS Kit(KT-OPSA), HD Base T(EB-B100) | |





