Профессиональная панель NEC C551
157 810 ₽/шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Характеристики
| Тип панели | информационные |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Диагональ (Дюймы) | 55 |
Характеристики
| Дисплей | |
| Тип панели | технология AMVA3 с краевой светодиодной подсветкой |
| Рабочая площадь экрана (Ш x В) | 1210х680 мм |
| Размер экрана | 55 дюймов |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Контрастность | 4000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° (Контрастность > 10:1) |
| Colour Depth | 1.073 bn (10bit) |
| Время отклика | 8 мс (от серого к серому) |
| Возможное расположение | вертикально; горизонтально;экран вверх |
| Скорость синхронизации | |
| Частота строчной развертки | 31,5 - 91,1 кГц (аналоговый и цифровой) |
| Частота кадровой развертки | 24 - 85 Гц |
| Решающая способность | |
| Родное разрешение | 1920 x 1080 |
| Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК) | 1920 x 1200;1920 x 1080;1680 x 1050;1600 x 1200;1440 x 900;1400 x 1050;1360 x 768;1280 x 1024;1280 x 960;1280 x 800;1280 x 768;1280 x 720;1024 x 768;800 x 600 |
| Возможности подключения | |
| Видеовход аналоговый | 1 x VGA |
| Видеовход цифровой | 1 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP) |
| Аудиовход аналоговый | 2 x 3.5 мм |
| Аудиовход цифровой | 1 x DisplayPort; 3 x HDMI |
| Контрольный вход | 1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232 |
| Input Data | 1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer) |
| Аудиовыход аналоговый | 1 x 3,5 мм Jack |
| Контрольный выход | кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack) |
| Датчики | |
| Датчик внешнего освещения | активированные операции с программным управлением |
| Температурный датчик | встроенные, 3 датчика, активированные операции с программным управлением |
| Питание | |
| Потребляемая мощность [W] | 75 транспортировка |
| Потребляемая мощность в режиме готовности | < 0,5 Вт; < 2Вт (Networked Standby) |
| Управление питанием | VESA DPMS |
| Условия эксплуатации | |
| Внешняя температура (рабочая) | +0°C до +40°C |
| Влажность (рабочая) | 20 до 80 % |
| Дополнительные характеристики | |
| Специальные характеристики | AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Automated Email Alert; CEC Support; Crestron Connected Support; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; Emergency Notification; Full System Scheduler; KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; NaViSet Administrator 2; OmniColor Control; PJLink Support; Powered USB-Port; Removable Logo; Secure Mode Operation; Slim LED Indicator; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10); датчик внешней освещенности; функция поворота экрана для перехода в режим "портрет" |
| Цветовое исполнение | черная передняя рамка, черная задняя крышка |
| Безопасность и эргономика | CE; EMC Class B; FCC; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI |
| Аудио | встроенные колонки (10 W + 10 W) |
| Часы работы | 24/7 |
| Аксессуары | |
| Доп.аксессуары | настенное крепление (PDW C L and P, PD02W T M L, PD03W T M P); ножки (ST-401); тележка (PDMHM-L) |
| Медиаплеер | |
| Supported Image Formats | JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000 |
| Supported Video Formats | MP4 / MOV / FLV (видео H.264, аудио MP3, AAC); макс. разрешение 1080p при 30 Гц, 1080i при 60 Гц; MPG (видео mpeg1/2, аудио mpeg аудио layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (видео H.264, wmv L3, wmv профили simple / main, аудио mp3 wmv std); макс. разрешение 1080p при 30 Гц, 1080i при 60 Гц |
| Supported Audio Formats | MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling |
| Supported File Storage / File System | MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
| "Зелёные" характеристики | |
| Эффективность использования энергии | годовой расход электроэнергии: 120 кВт/ч (при 4 часах работы в день); датчик рассеянного света; измеритель "углеродного следа"; энергоэффективный класс: A+ |
| Экономия материалов | опциональные ножки; руководства на компакт-диске |
| Экологические стандарты | EnergyStar 7.0 |
| Размеры и вес | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 1128х709х45 мм |
| Вес | 18,8 кг |
| Ширина рамки | 12,4 мм (верх и низ); 12,4 мм (левый/правый) |
| Крепление VESA | 300 x 300 мм (FDMI); 4 отверстие; M6 |
| Степень защиты оболочки | IP5X (передний); IP2X (задний) |
| Комплектация | CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации); VGA кабель; дисплей; дистанционное управление; кабель питания |







