Профессиональная панель NEC P484 SILVER
238 740 ₽/шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Авторизованный дилер NEC
Получить техническое задание
Запросить оферту
Профессиональный монтаж оборудования
Официальная гарантия производителя
Описание
Характеристики
Тип панели | информационные |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Диагональ (Дюймы) | 48 |
Характеристики
Дисплей | |
Тип панели | технология S-PVA с краевой светодиодной подсветкой |
Рабочая площадь экрана (Ш x В) | 1 054,1 x 592,9 мм |
Размер экрана | 48" / 120,9см |
Яркость | 700кд/м² |
Контрастность (тип. значение) | 4000:1 |
Угол обзора | 178° / 178° (Контрастность > 10:1) |
Colour Depth [bn] | 1.073 (10bit) |
Время отклика (тип. значение) | 8 мс (от серого к серому) |
Haze Level [%] | Pro (25) |
Возможное расположение | горизонтально, вертикально, экран вниз, экран вверх |
Скорость синхронизации | |
Частота строчной развертки | 31,5 - 91,1кГц (аналоговый и цифровой) |
Частота кадровой развертки | 24 - 85 Гц |
Разрешающая способность | |
Родное разрешение | 1920 x 1080 |
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК) | 4096 x 2160;3840 x 2160;1920 x 2160;1920 x 1200;1920 x 1080;1680 x 1050;1600 x 1200;1440 x 900;1400 x 1050;1366 x 768;1360 x 768;1280 x 1024;1280 x 960;1280 x 800;1280 x 720;1024 x 768;800 x 600;640 x 480 |
Возможности подключения | |
Видеовход аналоговый | 1 x VGA |
Видеовход цифровой | 1 x DVI-D (с HDCP); 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP) |
Аудиовход аналоговый | 2 x 3.5 мм |
Аудиовход цифровой | 2 x DisplayPort; 2 x HDMI |
Контрольный вход | 1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232 |
Input Data | 1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Service); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered) |
Видеовыход цифровой | 1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC) |
Аудиовыход аналоговый | 1 x 3,5 мм Jack |
Контрольный выход | 1 x LAN 100Mbit |
Технология опционального слота | спецификация OPS (NEC / Intel OPS стандарт) |
OPS макс. ток / потребляемая мощность | 10А / 61Вт |
Слот вычислительного модуля | слотовая технология: вычислительный модульный слот (собственный стандарт компании NEC) |
Датчики | |
Датчик внешнего освещения | активированные операции с программным управлением |
Датчик присутствия | опциональный, наружный, диапазон4-5 м, активированные операции с программным управлением |
Температурный датчик | встроенные, 3 датчики, активированные операции с программным управлением |
Датчик NFC | интегрированный, с диапазоном 2 см, необходимо приложение NEC для Android |
Питание | |
Потребляемая мощность | 115 Эко (настройки для транспортировки), 140 W |
Потребляемая мощность в режиме готовности | < 0,5 Вт(ожидающий режим ECO); < 3 (Networked Standby) |
Управление питанием | VESA DPMS |
Условия эксплуатации | |
Внешняя температура (рабочая) | +0°C до +40°C |
Влажность (рабочая) | 20% до 80% |
Газмер и вес | |
Размеры (Ш x В x Г) | 1 086,5 x 625,3 x 54,7 мм |
Вес | 17.6 кг |
Ширина рамки | 13,2 мм(верх и низ); 13,2 мм (левый/правый) |
Крепление VESA | 300 x 300 мм(FDMI); 4 отверстие; M6 |
Степень защиты оболочки | IP5x (передний); IP2x (задний) |
Дополнительные функции | |
Специальные характеристики | AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Automated Email Alert; CEC Support; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; Emergency Notification; Full System Scheduler; KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; NaViSet Administrator 2; OmniColor Control; PJLink Support; Powered USB-Port; Removable Logo; Secure Mode Operation; Slim LED Indicator; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10); автоматическая фрагментация изображения; автоматическое присвоение ID; беспроводная передача данных (на базе NFC); возможность аппаратной калибровки цветов; датчик внешней освещенности; поворот изображения; программируемая 12-битная таблица пересчета цветов с 3 блоками памяти; разные опции картинка-в-картинке; симуляция цифровых изображений и коммуникации в медицине / симуляция DICOM; удобная для пользователя функция регистрации; функция автофокусировки; функция поворота экрана для перехода в режим "портрет" |
Цветовое исполнение | optional coloured overframes; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка |
Безопасность и эргономика | C-tick; CE; EMC Class B; FCC; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI |
Аудио | Optional Speakers (15 W + 15 W); Встроенные колонки (10 W + 10 W) |
Комплект поставки | CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации); дисплей; дистанционное управление; кабель DVI-D; кабель питания |
Гарантия | 3 года гарантии включая лампы подсветки; доступны дополнительные сервисные услуги; опционально 4 + продление гарантии на 5 года. |
Часы работы | 24/7 |
Иммеющиеся опции | |
Аксессуары | настенное крепление (PDW S 32-55 L and P, PD02W T M L, PD03W T M P); ножки (ST-401); спикер (SP-TF1, SP-484SM); тележка (PDMHM-L) |
Compute Module Slot | вычислительный модуль NEC; вычислительный модуль Raspberry Pi 1 и 3 |
OPS Slot | HD-SDI 1.5G, 3G; HDBaseT ресивер; OPS-2C HDMI + DP Interface; OPS-2C Quad 3G SDI; процессоры Intel® Atom и Celeron, а также многоядерный процессоры |
Медиаплеер | |
Supported Image Formats | JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000 |
Supported Video Formats | MP4 / MOV / FLV (видео H.264, аудио MP3, AAC); макс. разрешение 1080p при 30 Гц, 1080i при 60 Гц; MPG (видео mpeg1/2, аудио mpeg аудио layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (видео H.264, wmv L3, wmv профили simple / main, аудио mp3 wmv std); макс. разрешение 1080p при 30 Гц, 1080i при 60 Гц |
Supported Audio Formats | MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling |
Supported File Storage / File System | MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
"Зелёные" характеристики | |
Эффективность использования энергии | ECO-режим; годовой расход электроэнергии: 168 кВт/ч (при 4 часах работы в день); датчик присутствия; датчик рассеянного света; измеритель "углеродного следа"; энергоэффективный класс: B |
Экономия материалов | опциональные ножки; руководства на компакт-диске |
Экологические стандарты | EnergyStar 7.0 |