Профессиональная панель Philips 55BDL4550D/00
Профессиональная панель с диагональю 65 дюймов, разрешением 4K UHD 3840x2160, яркостью 500 cd, контрастностью 1200:1, Android
255 440 ₽/шт
Мало
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Удивите своих гостей, установив быстрый, интеллектуальный рекламный дисплей. Встроенный WiFi и совместимость с приложениями Android - это новый этап развития решений для рекламного контента
Инновационные решения для передачи информации
- Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память
- Встроенный двухполосный Wi-Fi
- Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети
Максимально эффективная передача информации
- CMND: удобное управление дисплеем
- Управление настройками нескольких дисплеев с помощью CMND & Control
- Создавайте и обновляйте контент с помощью CMND & Create
- Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища
Заботимся о вас, вашем бизнесе и аудитории
- Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой
- Контролируйте воспроизведение контента с помощью автоматических экранных снимков
- SmartPower для экономии электроэнергии
Еще больше впечатлений от просмотра
- Дисплей ADS с широким углом просмотра
Основные особенности
- На базе ОС Android 8
- Внутренняя память
- Контроль воспроизведения
- Отказоустойчивость
- SmartPower
- CMND
- CMND & Create
- CMND & Control
- Дисплей ADS с широким углом просмотра
- SmartBrowser
Характеристики
Модель | 55BDL4550D/00 |
Тип панели | информационные |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Диагональ (Дюймы) | 55 |
Характеристики
Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 54,6 (дюймы) | ||
Размер экрана по диагонали (метрич.) | 138,7 см | ||
Разрешение панели | 3840 x 2160 | ||
Оптимальное разрешение | 3840 x 2160 при 60 Гц | ||
Яркость | 500 кд/м² | ||
Коэфф. контрастности (типич.) | 5000:1 | ||
Формат изображения | 16:9 | ||
Время отклика (типич.) | 8 мс | ||
Шаг пикселей | 0,315 × 0,315 мм | ||
Цвета дисплея | 1,07 млрд. цветов | ||
Угол просмотра (по горизонтали) | 178 градусов | ||
Операционная система | Android 8.0 | ||
Динамическая контрастность | 500 000:1 | ||
Технология панели | VA | ||
Видеовход DisplayPort 1.2 | x1 | ||
Видеовход DVI-I | x1 | ||
Видеовход HDMI 2.0 | x2 | ||
Видеовход USB 2.0 | x2 | ||
Видеовыход DisplayPort 1.2 | x1 | ||
Видеовыход HDMI 2.0 | x1 | ||
Аудиовход | Разъем 3,5 мм | ||
Цифровой аудиовыход | Разъем 3,5 мм | ||
Внешнее управление |
|
||
Wi-Fi | Двухдиапазонный, 2,4 ГГц и 5 Ггц | ||
Компьютерные форматы |
|
||
Видеоформаты |
|
||
Ширина устройства | 1241,8 миллиметра | ||
Высота устройства | 712,6 миллиметра | ||
Глубина устройства | 63,6 миллиметра | ||
Ширина устройства (в дюймах) | 48,89 (дюймы) | ||
Высота устройства (в дюймах) | 28,20 (дюймы) | ||
Глубина устройства (в дюймах) | 2,50 (дюймы) | ||
Ширина рамки | 13,9 мм (со всех сторон) | ||
Вес изделия (фунты) | 36,60 фунта | ||
Вес продукта | 16,6 кг | ||
Крепление VESA | 400(Г) x 400(В) мм, M6 | ||
Ориентация |
|
||
Возможность сетевого управления | RS232 | ||
Функции сохранения экрана | Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости | ||
Энергосберегающие функции | Smart Power | ||
Протокол Wi-Fi | a b g n, 802.1x | ||
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 Вт | ||
Электропитание | 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц | ||
Потребляемая мощность (типич.) | 178 Вт | ||
Потребление (макс.) | 218 Вт | ||
Диапазон температур (эксплуатация) | 0–40 °C | ||
Диапазон температур (хранение) | от -20 до 60 °C | ||
Высота | 0–3000 м | ||
Среднее время между отказами | 50 000 часов | ||
Относительная влажность (во время работы) | Относительная влажность 20~80 % (без конденсации) | ||
Относительная влажность (во время хранения) | Относительная влажность 5~95% (без конденсации) | ||
Встроенные АС | Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт | ||
Входящие в комплект аксессуары |
|
Аксессуары в комплекте |
|
Подставка | BM05922 (дополнительно) | ||
USB — воспроизведение аудио |
|
||
USB — воспроизведение изображений |
|
USB — воспроизведение видео |
|
ЦП/процессор | 2 x A53 + 2 x A73 | ||
GPU | ARM Mali G51 | ||
Память | 3 ГБ DDR | ||
Память | 32 Гб eMMc |