PTZ-камера CleverCam 1011HS-10 NDI (FullHD, 10x, HDMI, SDI, LAN)
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Серия CleverCam 1011HS NDI - это современные, высокоскоростные Full HD PTZ-камеры, с набором интерфейсов, таких как LAN, RS-232 и поддержкой актуальных протоколов NDI, ONVIF, RTSP, RTMP и RTMP push mode, что обеспечивает гибкость подключения и использования. Алгоритмы шумоподавления и компенсации засветки позволяют получить хороший кадр даже в условиях с плохой освещенностью.
* Камера по технологии SDI поддерживает только передачу видео. Звук не передается.Поддержка NDI позволяет избавиться от большого количества проводов, требующихся для работы ряда профессиональных PTZ-камер. Технология NDI предусматривает возможность передачи видео, аудиопотока посредством одного лишь Ethernet кабеля. Возможность цифровой маршрутизации благодаря поддержке NDI и Ethernet переключателям, 10-кратное цифровое увеличение, делают камеры CleverCam 1011HS NDI серии незаменимыми при оборудовании переговорных комнат, конгресс-залов, или площадок мероприятий потоковой трансляции.
Ключевые преимущества:
- Превосходное изображение
- Автофокус
- Отсутствие нежелательных искажений
- Аудиоинтерфейс
- Широкая зона охвата, бесшумный и быстрый механизм панорамирования/ наклона
- Многоканальное кодирование
- Сетевые протоколы
- RS-232 каскадное подключение
- Низкое энергопотребление в режиме сна
- Поддержка спящего режима/ пробуждения по сигналу
Характеристики
| Модель | 1011HS-10 NDI |
| Объектив и сенсор | |||||
| Оптическое увеличение | 10× | ||||
| Фокусное расстояние | f = 4.7 ~ 47 мм | ||||
| Угол обзора | 60.9° | ||||
| Диафрагма (AV) | F1.6 ~ F3.0 | ||||
| Сенсор | 1/2.8 дюймовый, высококачественный HD CMOS датчик | ||||
| Количество эффективных пикселей | 16:9, 2.07 Мп | ||||
| Формат видео |
| ||||
| Цифровое увеличение | 10× | ||||
| Минимальная освещенность | 0.5 люкс (F1.8, AGC ON) | ||||
| Шумоподавление (DNR) | 2D и 3D DNR | ||||
| Баланс белого | Авто/ ручной/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5500K/ 6000K/ 6500K/ 7000K | ||||
| Фокус/Диафрагма/Электронный затвор | Авто/ ручной/ One Push | ||||
| Компенсация засветки (BLC) | Вкл/ Выкл | ||||
| Динамический диапазон (WDR) | Выкл/ Динамическая регулировка уровня | ||||
| Настройки видео | Яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, режим ч/б, гамма | ||||
| Отношение сигнал/ шум (SNR) | > 55 Дб | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Интерфейсы управления | LAN, RS-232, RS-485 | ||||
| Видео | SDI, HDMI, LAN | ||||
| Формат сжатия видео | H.264, H.265, двухпотоковый вывод | ||||
| Протокол управления | VISCA/ Pelco-D/ Pelco-P | ||||
| Аудио | Линейный вход TRS jack 3.5 мм | ||||
| Формат сжатия аудио | AAC, MP3, G.711A | ||||
| HD IP интерфейс | 100M IP port(100BASE-TX), поддержка VISCA протокола управления через IP порт | ||||
| Сетевые протоколы | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181 | ||||
| Блок электропитания | HEC3800 (DC 12 V) | ||||
| Электропитание | AC110V ~ AC220V, DC 12 V/1.5A | ||||
| PTZ-механизм | |||||
| Панорамирование, наклон | ±170°, -30° ~ +90° | ||||
| Управление скоростью панорамирования | 0.1 ~ 60° /с | ||||
| Управление скоростью наклона | 0.1 ~ 30° /с | ||||
| Предустановленная скорость | Панорама: 60° /с, наклон: 30° /с | ||||
| Количество предустановок | 255 предустановок (10 предустановок через пульт ДУ) | ||||
| Дистанционное управление (IP) | Удаленное обновление, перезагрузка и сброс | ||||
| Размеры и вес | |||||
| Размеры | 150 × 150 × 167.5 мм | ||||
| Вес | 1.4 кг | ||||


