PTZ-камера Telycam Explore SE TLC-900-IP-30-4K(NDI)-AB
567 820 ₽/шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Камера Explore SE от Telecam — усовершенствованная PTZ-камера для потоковой трансляции и видеопроизводства с элементами виртуальной реальности (VR). Технология отслеживания на основе ИИ и интеграция FreeD позволяет плавно и чётко следить за объектом, а так же выбирать угол, перспективу и область съёмки.
Особенности
- Разрешение видео 4K60UHD
- 30-кратный оптический зум
- Поддержка бесплатной загрузки
- Встроенная функция автоматического отслеживания
- Видеоинтерфейс NDI®/NDI®HX/HDMI2.0/12G-SDI/SFP+
- Функция Genlock
- Стереолинейный вход 3,5мм и MiniXLR поддерживают фантомное питание
- POE++
Характеристики
| Модель | TLC-900-IP-30-4K(NDI)-AB |
Характеристики
| Номер партии | TLC-900-IP-30-4K(NDI)-AB |
| Датчик | 1/1,8-дюймовый, 9-мегапиксельный датчик UHD CMOS |
| Зум | 30-кратный оптический зум |
| Линза | f = 6,91 ~ 214,64 мм, F1,35 ~ F4,6 |
| Горизонтальный угол обзора | 60° (широкоугольный) ~ 2° (теле) |
| Вертикальный угол обзора | 34,14° ~ 1,12° |
| Угол обзора по диагонали | 67,08° ~ 2,27° |
| Минимальное рабочее расстояние | Широкий: 1,5 м; Теле: 1,5 м |
| Соотношение сигнал/шум | ≥50дБ |
| Видеоформат | 12G-SDI:3840*2160 P60/50/30/25/29,97/24/23,98; 1920*1080P60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98;1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
| 3g-SDI:1920*1080P60/5994/50/30/29,97/25/24/2398; 1920*1080I60/59,94/50;1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 | |
| HDMI2.0:3840*2160 P60/50/30/25/29,97/24/23,98; 1920*1080P60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98;1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| NDI®/ NDI®|HX:Основной поток: 3840*2160P15~60; 1920*1080P15~60; 1280*720P15~60; 1024*576P15~60Дополнительный поток: 640*360P15~30 | |
| СФП+:3840*2160 P60/50/30/25/29,97/24/23,98; 1920*1080P60/50/30/25/59,94/29,97/24/23,98;1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| USB тип C:NV12:1920*1080P5;1280*720P15;1024*576P25;800*448P30ЮЮВ:1920*1080P5;1280*720P15;1024*576P25;800*448P30MJPG:3840*2160P30;1920*1080P60;1280*720P60;1024*576P60;800*448P60H264/H265:3840*2160P30;1920*1080P60;1280*720P60;1024*576P60;800*448P60 | |
| Параметры изображения | |
| Подавление шума | 2D&3D |
| Минимальная освещенность | 0,5 люкс (50 IRE макс. АРУ, 1/30, F1.8) |
| Баланс белого | Авто/Ручной/Автоматическое отслеживание/Push/В помещении/На улице/Цветовая температура |
| Экспозиция | Авто/Ручной/Приоритет выдержки/Приоритет диафрагмы/Приоритет яркости |
| Противобликовый режим | ВЫКЛ,50Гц,60Гц |
| Перевернуть изображение | Поддерживается |
| Зеркальное отображение | Поддерживается |
| Фокус | Авто/Ручной |
| Диафрагма | Авто/Ручной |
| Электронный затвор | Авто/Ручной |
| Гамма | Поддерживается |
| Компенсация контрового света | Поддерживается |
| IP-трансляция | |
| Кодирование видео | H.264/H.265 |
| Упраление скоростью передачи данных | Переменный битрейт (VBR), Постоянный битрейт (CBR) |
| Диапазон скорости передачи данных | 1024Кбит/с~61440Кбит/с |
| Скорость сетевого порта | 1000М |
| Протокол | NDI®, NDI®|HX,SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA через IP (TCP и UDP), VISCA, PELCO P/D |
| Движение панорамирования/наклона | |
| Предустановленнное | Пульт дистанционного управления: 10; Последовательный порт: 256; Точность: 0,1° |
| Угол поворота панорамы | -170° ~+170° |
| Угол поворота наклона | -90° ~+90° |
| Скорость вращения панорамы | 0,1°~80°/с |
| Скорость вращения наклона | 0,1°~60°/с |
| Интерфейс ввода/вывода | |
| Порт управления | RS232,RS485,RS422,RJ45,USB, НДИ®|HX, НДИ® |
| Видеопорт | NDI®, NDI®HX, HDMI2.0, SFP+, 3G-SDI, 12G-SDI, USB Type-C |
| Аудиопорт | Мин. XLR (с фантомным питанием), линейный вход Stereo 3,5 мм |
| Подсчет | Да |
| POE++ | Да |
| Последовательное подкллючение | Да |
| Общие | |
| Входное напряжение | DC12V, POE++(IEEE802.3bt) |
| Рабочая температура | -10℃~ 50℃ |
| Рабочая влажность | ≤80% |
| Размеры (Д×Ш×В) | 232,5мм×264мм×269мм |
| Вес нетто | 4,6 кг |
| Цвет | Черно-белый |

