Интерактивный комплект YesVision 80" Комфорт 2.0
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
-
55 360 ₽/шт
-
39 000 ₽/шт
-
14 000 ₽/шт
-
4 300 ₽/шт
-
32 000 ₽/шт
Интерактивный комплект YesVision 80" Комфорт 2.0 представляет собой целостную систему, которая ориентирована на всестороннее и гармоничное развитие подрастающего поколения. Поэтому комплекс получил высокую оценку и необыкновенную популярность среди педагогических коллективов детских садов и учреждений образования.
Интерактивная доска с проектором помогает ребятам обрести базовые представления об окружающем мире, вещах и предметах, а педагогам - увлекательно донести эти знания в доступной наглядной форме. Комплект способствует интенсивному развитию логического мышления, пространственного воображения, визуального восприятия материала, стимулированию активной речи и слуховых навыков, тренировки внимательности и сообразительности. Он сочетает в себе качество, надежность, функциональность, современную эстетику, простоту и удобство в обращении.
Все вышеперечисленное позволяет интерактивному комплекту для начальной школы и дошкольных учреждений YesVision 80" Комфорт 2.0 быть незаменимым оружием в арсенале современных педагогов-практиков.
Важно: Состав комплекта может меняться в зависимости от наличия.
Характеристики
| Технология распознавания | Оптическая |
| Диагональ | 80" (203 см) |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Тип проектора | Короткофокусный |
| Количество одновременных касаний (Multitouch) | 10 |
| Место установки проектора | На стену |
Использование интерактивного комплекта Yesvision:
Технические характеристики YesVision BS80-10
| Название модели | BS80-10 |
| Технология | Оптическая |
| Разрешение сенсоров | 32728×32728 |
| Формат | 4:3 |
| Диагональ доски | 80" |
| Размер в упаковке | 169см×129см×4,5см |
| Размер рабочей поверхности | 158см×118см |
| Размер поверхности | 163см×123 см |
| Точность позиционирования курсора | 0.1мм |
| Скорость отклика | 8 м/с |
| Скорость обработки сигнала | 480 т/сек; |
| Управление | Рука или любой непрозрачный объект |
| Мультитач | 10 касаний |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: -15 ℃ ~ 55 ℃; Температура хранения: -30 ℃ ~ 75 ℃; Рабочая влажность: 10% ~ 90% RH; Влажность при хранении: 10% ~ 90% RH |
| Источник питания | Питание от порта USB; Рабочее напряжение: 4,75-5,25 (5V ); Рабочий ток: <400mA |
| Интерфейс | USB 2.0 (Full Speed) |
| Совместимость | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista |
| Монтаж | Настенное крепление; Мобильная стойка (опционально) |
| Вес | 15 кг |
| Вес в упаковке | 18 кг |
Технические характеристики InFocus INV30
| Тип устройства | DLP |
| Класс устройства | портативный |
| Рекомендуемая область применения | для офиса |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Объектив | Короткофокусный |
| Цветовое колесо | 6-ти сегментное |
| Поддержка 3D | есть |
| Световой поток | 3000 люмен |
| Световой поток в экономичном режиме | 2250 люмен |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Контрастность | 17000:1 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная) |
| Поддерживаемые системы вещания | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Отношение расстояния к размеру изображения | 0.63:1 |
| Масштабирование оптическое | 1.1x |
| Количество ламп | 1 |
| Срок службы | 6500 часов |
| Срок службы в экономичном режиме | 8000 часов |
| Мощность | 240 Вт |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Входы | HDMI, VGA x2, композитный, аудио mini jack |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Коммуникации | Ethernet |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Встроенные громкоговорители | 1 x 5 Вт |
| Вес | 2600 г |
Технические характеристики Wize WTH130 (штанга 200-1300 мм)
| Угол наклона крепления, градус | +15 / -5 |
| Угол наклона штанги, градус | +0 / -0 |
| Длина штанги, см. | от 20 до 130 |
| Назначение | Для проекторов |
| Способ монтажа | На стену |
| Макс. вес нагрузки, кг. | 20 |
| Макс. расстояние между крепежными отверстиями, мм | 245х245 |
| Макс. поворот, град. | 20 |
| Макс. вращение, град. | 0 |
| Вес нетто, кг | 4.7 |
| Цвет | Белый |
Технические характеристики Yesvision B7
| Тип камеры | портативная |
| Тип штатива | механический |
| Разрешение матрицы | 8М |
| Площадь захвата | 400х300 мм |
| Цифровое увеличение | 8х |
| Фокус | авто |
| Разрешение | 3264 x 2448 до 30 кадров в сек 2592 x 1944 до 30 кадров в сек 2048 x 1536 до 30 кадров в сек 1600 x 1200 до 30 кадров в сек 1920 x 1080 до 30 кадров в сек 1280 x 720 до 30 кадров в сек 1024 x 768 до 30 кадров в сек |
| Подключение | Plug-and-play USB-подключение |
| Разъем | USB |
| Кнопки | автофокус, включение подсветки, регулировка яркости |
| Программное обеспечение | SmartDC Pro |
| Функции ПО | Сохранение изображений и видео, возможность переключения из режима сьемки в режим белой доски, импорт и экспорт файлов, отражение по вертикали, отражение по горизонтали, автофокус, настройка интервала и количества автокадров, увеличение и уменьшение изображения, настройка яркости, поворот изображения, инструменты: карандаш, ластик, линия, стрелка, круг, овал, квадрат, текст; настройка толщины линий и обводки, выбор цвета объекта и обводки, выбор шрифта, его начертания и размера, выделение, вырезание, копирование, поддержка русского, английского, немецкого, французского, испанского и китайского языков. |
| Совместимость с ОС | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Mac OS 10.8, 10.9, 10.10 или более поздняя версия Google Chromebook Version 38.0 или более поздняя версия |
| Минимальные технические требования ПК | Процессор Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц или более ОЗУ 2 ГБ или более порт USB 2.0 |
| Комплектация | Руководство пользователя, антибликовая пленка, диск с программным обеспечением, адаптер для микроскопа. |
Технические характеристики Ноутбук
| Экран ноутбука | |
| Диагональ экрана в дюймах | 14.1 " |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Тип матрицы | TN |
| Конфигурация ноутбука | |
| Процессор | Intel Atom X5 Z8350 |
| Процессор, частота | 1.44 ГГц (1.92 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | четырехъядерный |
| Оперативная память | 4096 Мб |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графический контроллер | Intel HD Graphics 400 |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 32 Гб |
| Тип ODD | отсутствует |
| Кард-ридер | есть, поддержкаMicro SD |
| Коммуникации ноутбука | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть |
| Поддержка технологии Bluetootd | есть, v4.0 |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.0 | 1 |
| Разъем mini HDMI | 1 |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | Windows 10 Home |
| Разрядность ОС | 64-bit |
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Акустическая система | встроенный динамик |
| Клавиатура ноутбука | |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Особенности | |
| Сумка в комплекте | отсутствует |
| Батарея ноутбука | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость батареи | 9000 mAh |
| Корпус ноутбука | |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Цветовое решение | черный/серебристый |
| Внешняя поверхность | матовая |
| Внутренняя поверхность | матовая |
| Размеры (ШхГхВ) | 329 х 220 х 20.5 мм |
| Вес | 1.441 кг |
| Гарантия | 12 мес. |






