Интерактивная LED панель Newline TruTouch TT-7516UB со встроенным OPS500-501-H
Интерактивная панель с диагональю 75", разрешением экрана 3840x2160, контрастностью 4000:1, встроенным ПК и поддержкой до 10-ти одновременных касаний.
Информацию о товаре
уточняйте у менеджера
уточняйте у менеджера
Нашли дешевле?
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Характеристики
| Диагональ экрана (дюймы) | 75 |
| Диагональ экрана (см) | 190 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Встроенный компьютер (OPS) | да |
| Количество одновременный касаний (multitouch) | 10 |
| Операционная система | Android, Windows |
Характеристики
| Диагональ экрана, дюймы | 75 |
| Яркость, кд/м2 | 370 |
| Контрастность (тип, значение) | 4000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Встроенный ПК |
|
| Защитное стекло | Да |
| Cенсорный | Да |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Количество касаний | 10 |
| Видео HDMI вход | 4 |
| Видео HDMI выход | 1 |
| Видео DisplayPort вход | 1 |
| Видео VGA D-sub 15 pin вход | 1 |
| SD Card | Да |
| Звуковой вход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Звуковой выход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | 2 |
| USB 2.0 | 4 |
| Тип крепления (VESA) | 800x400 |
| Рамка справа, мм | 59 |
| Рамка слева, мм | 59 |
| Рамка сверху, мм | 46 |
| Рамка снизу, мм | 46 |
| Ширина корпуса, мм | 1768 |
| Высота корпуса, мм | 1066 |
| Глубина корпуса, мм | 114 |
| Вес, кг | 59 |
| Встроенные динамики | Нет |
| Мощность динамиков общая, Вт | 30 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Время непрерывной работы, часы | 16/7 |
| Работа панели в "портретном" режиме | Нет |
| Воспроизведение файлов | Да |
| Поддержка видеостены | Нет |
| Поддержка WI-FI | Да |


