Интерактивная LED панель Newline TruTouch TT-7518RS
уточняйте у менеджера
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
NewLine TruTouch TT-7518RS — интерактивная LED панель новой RS серии, с увеличенным до 178° углом обзора, что обеспечивает непревзойденное изображение из любой точки аудитории. Особенности конструкции с использованием технологии Optical bonding практически полностью нейтрализуют эффект параллакса, делая изображение контрастнее и чётче, а также защищают панель от попадания пыли и влаги вовнутрь. От своего младшего аналога, данная модель отличается утолщённым до 4 мм закалённым защитным стеклом.
NewLine TruTouch TT-7518RS имеет функцию распознавания объектов в ОС Windows, благодаря чему для внесения пометок стилусом, их стирания кулаком и взаимодействия с изображением пальцем не нужно переключаться между инструментами.
Панель поддерживает разрешение 4K 60 Гц. Причём, как при проводном подключении так и через внутреннюю шину с OPS-компьютера.
Поддержка форматов
- Изображения: JPEG, BMP, PNG;
- Видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, DivX, FLV (1080P, 4K);
- Аудио: MP3, M4A, (AAC).
Особенности
- Антибликовая поверхность закалённого 4 мм стекла;
- Автоматический переход в сон при перегреве;
- Размер рабочей области 1650x973 мм;
- Разрешение 4K UHD 3840x2160 (60 Гц);
- Инфракрасная технология касания;
- 20 одновременных точек касания;
- Технология Optical bonding;
- Соотношение сторон 16:9;
- Время отклика 8 мс;
- Тип подсветки LED;
- Пассивный стилус;
- VESA 800x400 мм;
- Диагональ 75".
Характеристики
| Диагональ экрана (дюймы) | 75 |
| Диагональ экрана (см) | 190 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Количество одновременный касаний (multitouch) | 20 |
| Операционная система | Android, Windows |
| Активная область в дюймах | 75" |
| Подсветка | LED |
| Размер экрана | 1650.24 x 928.26 мм |
| Соотношение | 16:9 |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Цветность | 8-bit |
| Яркость | 370cd/m2 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика | 8ms |
| Угол обзора | 178∘ |
| Срок службы | мин. 30,000 |
| Энергопотребление | макс <400W режим ожидания ≤0.5W |
| Рабочее напряжение | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Энергоэффективность | A+ |
| Ориентация | Ландшафт |
| Стекло | Закаленное стекло |
| Поверхность дисплея | Антиблик + Анти-отпечаток |
| Прозрачность | >88% |
| Haze | 2%~5% |
| Система распознования | ИК |
| Кол-во точек касания | 20 касаний Windows 10 касаний Android |
| Инструмент письма | Стилус |
| Время распознования | ≤10 мс |
| Точность позиционирования | ±2мм |
| Интерфейс системы касаний | USB-A |
| Позиционирование динамиков | Спереди |
| Speaker Rated Impedance | 8Ω |
| Speaker Freq.Response | 200Hz-20kHz |
| Макс.мощность динамиков | 15W x 2 |
| Transmission Range | 5M |
| Температура хранения/Влажность | -20℃~60℃/20%~90% |
| Рабочая температура/Влажность | 0℃-40℃/20%~80% |
| Метод установки | Настенная установка/Стойка |
| Общие размеры | 1770*1071*109мм |
| Размеры в упаковке | 1920x1195x275мм |
| Вес нетто | 56 кг |
| Вес брутто | 71 кг |
| VESA | 800 x 400 мм |
| Передние порты | HDMI 1.4 x 1, USB (Touch) x 1, USB 2.0 (Dynamic) x 2,MIC (Jack 3,5 mm) x 1 |
| Задние порты | HDMI 2.0 (4K@60Hz) x 2, DP 1.2 (4K@60Hz) x 1, VGA (1920x1080@60Hz )x1 , Audio in (Jack 3,5 mm) x 1 ,USB (Touch) x 4 |
| AV порты | HDMI out 2.0 (4k@60Hz) x 1, Line Out (Jack 3,5 mm) x 1, SPDIF out x 1 |
| Другое | USB 2.0 (Dynamic) x 1, USB 3.0 (Dynamic) x 1, USB 2.0 (Embedded) x 1, RS232 x 1, RJ45 (LAN in) x 1, RJ45 (LAN out) x 1, OPS Slots (4K@60Hz) x 1, DC 5V-2A out x 1 |
| Поддержка форматов | Изображения: JPEG, BMP, PNG Видео: MPEG 1/2, MPEG 4, H.263, H.264, HEVC/H.265, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VCI, Motion JPEG, VP8, VP9 Аудио:MPEG 1/2, AAC-LC/HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM/ MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC |
| Чипсет | MSD828 |
| CPU | ARM Cortex A53 4*core 1.4GHz |
| Видео | ARM Mali450 6*core 600MHz |
| RAM | 2GB |
| ROM | 8GB |
| Версия Android | 5.0.1 |
| OPS-слот | Доступен |


