Интерактивная панель Newline TruTouch X7
Информацию о товаре
уточняйте у менеджера
уточняйте у менеджера
Нашли дешевле?
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
NewLine TruTouch X7 – это не просто большой монитор с возможностью взаимодействия с происходящим на экране от производителя №1 на рынке интерактивных решений Китая, а абсолютно новое слово в интегрированных решениях для переговорных комнат и кабинетов руководителей.
В NewLine TruTouch X7 встроены:
- интерактивный дисплей с емкостной технологией касаний и разрешением FullHD;
- две FullHD-камеры;
- четыре всенаправленных микрофона;
- «Белая доска»;
- два 15 Вт динамика;
- возможность работы по по WiFi;
- специально разработанная программная оболочка;
- компьютер на базе процессора Intel Core i5 с 8 Гб ОЗУ и SSD диском;
- входы HDMIx2, VGAx1; выход HDMI; большое количество USB-портов.
Характеристики
| Диагональ экрана (дюймы) | 70 |
| Диагональ экрана (см) | 178 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Количество одновременный касаний (multitouch) | 10 |
| Операционная система | Android |
Характеристики
| Тип подсветки | LED |
| Размер экрана | 1538.88*865.62 мм |
| Диагональ экрана | 70" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Битность цвета | 10 bit |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрасность | 4000:1 |
| Время отклика | 6 мс |
| 3D | Нет |
| Срок службы | 50000 часов |
| Динамики | |
|---|---|
| Расположение | Переднее |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Частотный диапозон | 90 Гц(±20%)- 18 кГц |
| S.P.L. | 84±3 дБ |
| Макс.ВЫыходная мощность | 30 Вт |
| Микрофон | |
| Чувствительность | -28dB±3 дБ |
| Частотный диапозон | 100 Гц - 7.75 КГц |
| Направленность | Всенаправленный |
| Гармонические искажения (THD) | менее 1% при 6 дБ SPL |
| Эффективное расстояние | 5 м |
| Количество | 4 |
| Камера | |
| Расположение | Сверху x 1 и снизу x 1 |
| Сенсор | 2Mpx |
| Угол обзора | 86° |
| Разрешение | 1920x1080 (30 fps) |
| Элетропитание | |
| Потребляемая мощность | Максимум <250 Вт, Режим ожидания ≤0.5 Вт |
| Working voltage | AC 100-240В, 50/60Гц |
| Поверхность | Закаленное стекло |
| Прозрачность | >90% |
| Технология | Ёмкостная |
| HID SUPPORT | Да |
| Количество касаний | 10 - Windows/ 5 - Android |
| Написание | Стилус или палец |
| Разрешение Тач-поверхности | 63488 x 35840 |
| Скорость сканирования | 180 Гц |
| Точность | 1 мм |
| Подключение | USB-A |
| Транспартировка/Хранение | |
| Температура/Влажность хранения | -10℃~50℃/10%~90% |
| Рабочие температура/влажность | 0℃-40℃/10%~90% |
| Габариты | 1589 x 1049 x 78 мм |
| Габариты упаковки | 1720 x 1180 x 270 мм |
| Вес нетто | 65 кг |
| Вес брутто | 75 кг |
| Порты | |
| Передние | Микрофон (3.5 мм) x 1, HDMI x 1, USB (Touch) x 1, USB (OPS) x 1, USB (Andriod) x 1 |
| AV Входы | HDMI (MHL*) x 1, VGA x 1, USB(Touch) x 2, Audio x 1 |
| AV Выходы | 3.5 мм Line out x 1, HDMI x 1 |
| Другие | USB2.0 x 2, RS232 x 1, RJ45 x 1, USB3.0 x 1, SD, OPS Slot |
| Встроенная система | |
| Процессор | ARM Cortex A9 Quad Core 1.5GHz |
| Озу | 2 Гб |
| Память | 8 Гб |
| Версия Android | 4,3 |
| OPS PC | |
| Процессор | i5-4210M 2.6 Ггц |
| Видеоускоритель | Intel HD 4600 |
| Озу | 8Гб DDR3 1600 Мгц |
| SSD | 128 Гб SATA3 SSD |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 2 |
| LAN | 1 |
| Микрофон | 1 |
| Аудио-выход | 1 |
| SPDIF OUT | 1 |
| WIFI | 802.11b/g/n |

