Интерактивный комплекс NextPanel 75 ЦОС
Интерактивный комплекс c вычислительным блоком и мобильным креплением для реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (ЦОС)
Много
Нашли дешевле?
Цена по запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Характеристики
| Модель | 75 ЦОС |
| Диагональ экрана (дюймы) | 75 |
| Диагональ экрана (см) | 190 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Встроенный компьютер (OPS) | да |
| Количество одновременный касаний (multitouch) | 20 |
| Операционная система | Android |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Диагональ | 75″ |
| Формат экрана | 16:9 |
| Количество касаний | 20 |
| Операционная система | Android |
| Встроенная ОЗУ/ПЗУ | 4/32 Gb |
| Разрешение | 4K 3840×2160 |
| Технология сенсора | IR |
| Дополнительно | Система контроля качества знаний (1-11 классы) |
| Порты ввода-вывода | 3хUSB 3.0, 3xUSB 2.0, Type-C с возможностью передачи видеосигнала |
| Опционально | Встроенный модуль биометрической идентификации и авторизации пользователя |
| Встраиваемый компьютер (OPS-модуль) | процессор Intel Core i5, DDR4 8Гб, SSD 240Гб, WIN 10 |
| Цвет | Чёрный |





