Документ-камера ELMO L-12W
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Документ-камера L-12W от ELMO разработана специально для образовательных учреждений. Удобство управления, гибкость и прочность конструкции делают данную документ-камеру столь популярной.
Документ-камера идеально подойдет для изучения естественных наук. С ее помощью любой опыт, эксперимент возможно продемонстрировать максимально наглядно.
L-12W способна делать высококачественные снимки из любой перспективы. Прочный штатив плавно поворачивается в диапазоне до 300°. Изображения и видеофайлы со звуком можно сохранять на USB-накопителе или SD-карте для последующего воспроизведения. Также в вашем распоряжении программа ELMO Interactive Toolbox для сохранения данных сразу на компьютере.
Документ –камера L-12W отлично интегрируется с другим презентационным оборудованием, например с интерактивной доской.
Особенности:
- Встроенный ПК на базе Android
- Интуитивно понятное управление
- Использование с ПК и без него
- Разрешение Full HD
- Вращающаяся камера и наклоняемый штатив
- Идеально сочетается с планшетом и маркером от ELMO
| Операционная система | Android 5.0 |
| Сенсор | 1/3.2" CMOS |
| Разрешение | 6.0M (3264x1836 16:9 aspect) 6.7M (2992x2244 4:3 aspect) |
| Частота обновлений | 30fps |
| Zoom | Оптический x12 + Цифровой x16 = x192 |
| Оптика | F=3.2-3.6 |
| Фокусный диапазон | Wide 50mm ~ ∞ , Tele 200mm ~ ∞ |
| Фокусировка | Одним нажатием кнопки |
| Рабочая область | 470x260mm 16:9 aspect 430×320mm 4:3 aspect Possible to shoot A3 format |
| Разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Дисплей | нет |
| Кнопка зума | да |
| Кнопка автофокуса | да |
| Переключение режимов | да (HDMI/RGB) |
| Подсветка | White LED |
| Складной штатив | нет |
| Регулируемый штатив/головка камеры | да/да |
| Поворот изображения | 90°/180°/270° |
| "Заморозка" изображения | да |
| Рецензирование | да |
| Шторка | да |
| Распознование QR-кода | да |
| Запись | да (Фото/Видео) |
| Проигрывание записи | Фото : JPG; Видео : MP4 |
| I/O | USB (Type A, Version 2.0) x2 USB (Type B, Version 2.0) x1 HDMI (Type A, Version 1.4) IN/OUT x1 RGB IN/OUT x1 LAN x1 AUDIO OUT x1 Mic IN x1 SD Slot |
| Беспроводное соединение | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4GHz/5GHz Miracast (720p) |
| Встроенный микрофон | да |
| Встроенный динамик | нет |
| Аккумулятор | нет |
| Пульт управления | да |
| Блокировка | да |
| Вольтаж | DC5V |
| Потребляемая мощность | 20W |
| Размеры В x Д x Ш | (Раб.) 349 x 377 x 432 mm (Слож.) 195 x 294 x 475 mm |
| Вес | 3000 гр. (Main unit) |
| Аксессуары | AC Adapter, USB Cable, Пульт управления, ImageMate (CD-ROM) |
| Опции | CRA Tablet System; CRB Pen system; Маркерная подставка; Адаптер для микроскопа; Сумка |



