Лазерный проектор InFocus IN1028ST
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
InFocus IN1028ST — модель лазерной серии Quantum Laser Nemesis II, сочетающая энергоэффективность и высокие визуальные характеристики: яркое изображение с глубокой контрастностью для задач, требующих качества картинки. Проектор хорошо вписывается в корпоративные пространства, выставки, музеи и художественные инсталляции, давая выразительное изображение при максимальной гибкости установки.
360-градусная проекция, функции коррекции изображения и продолжительный срок службы позволяют точно настроить устройство в любом помещении — модель подходит и для статичных, и для динамичных дисплеев.
Особенности
- яркость 4000 люмен;
- разрешение 1920×1080 Full HD;
- ресурс лазерного источника света 30 000 часов.
Характеристики
| Модель | IN1028ST |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Разрешение проектора | 1920x1080 |
| Технология проецирования | DLP |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Световой поток (ANSI-люмен) | 4000 |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Поддержка 3D | да |
| Поддержка HDTV | да |
| Артикул производителя | IN1028ST |
| Бренд | INFOCUS |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Линейка | QuantumLaser |
| Модель лампы | Без лампы |
| Серия | Nemesis II |
| Вес (нетто), кг | 3.1 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Вес (брутто), кг | 4.6 |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | 5-40 |
| Размеры упаковки, ШxГxВ, мм | 280 x 400 x 155 |
| Габариты проектора, ШxГxВ, мм | 216 x 278 x 116 |
| Вход HDMI | 2 |
| HDMI™ 1.4 | нет |
| HDMI™ 2.0 | да |
| HDMI™ 2.1 | нет |
| Вход DisplayPort | нет |
| Вход VGA | 1 |
| USB-A видео | нет |
| USB-A изображение | да |
| USB-A изображение+презентация | нет |
| USB-A питание | да |
| Вход аудио 3.5 mm Mini Jack | 1 |
| RJ-45 | да |
| RS-232 | 1 |
| Выход аудио 3.5 mm Mini Jack | 1 |
| Wi-Fi | нет |
| USB Тип A | 1 |
| Вход S/PDIF | нет |
| Сервисный разъем micro USB | нет |
| Сервисный разъем USB-B 2.0 | нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 15 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Проекционная технология | DLP |
| Яркость, люмен | 4000 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Контрастность | 2000000 |
| Тип источника света | Laser |
| Ресурс работы источника света мин., часов | 30000 |
| Ресурс работы источника света макс., часов | 30000 |
| Геометрическая коррекция изображения | нет |
| Коррекция трапецеидального искажения | Автоматическая/ручная |
| Коррекция трапеции по вертикали, ° ± | 15 |
| Коррекция трапеции по горизонтали, ° ± | 15 |
| Поддержка 3D | да |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 5.2 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.5 |
| Расстояние до экрана max, м | 10 |
| Расстояние до экрана min, м | 1 |
| Поддержка обратной проекции | да |
| Равномерность яркости, % | 85 |
| Размер чипа, дюйм | 0.65 |
| Максимально поддерживаемое разрешение | 3840 x 2160 |
| Тип объектива | Короткофокусный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, max | 0.5 |
| Проекционное отношение, min | 0.5 |
| Зум оптический | 1 |
| Зум цифровой | 2 |
| Наличие сменных объективов | нет |
| Сдвиг объектива, управление | нет |
| Фокусное расстояние | 7.51 |
| F-Stop | 2.8 |
| Оффсет, % | 116 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 195 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Питание | 100V ~ 240V, 50 - 60Hz |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | 195 |
| Потребляемая мощность, мин., Вт | 145 |
| Комплектация | Проектор, упрощенное руководство пользователя, сетевой шнур для подключения к сети, пульт дистанционного управления (без батареек), кабель HDMI, защитная крышка объектива, адаптер питания 230 Вт. |
| Kensington Security Slot™ | да |
| Рабочая влажность, % | 10 ~ 85 |
| Рабочая высота, м | 3048 |
| Температура хранения, °C | -10 ~ 60 |
| Экологичность | WEEE, RoHS |
| Соответствие стандартам | CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA |
| Тип монтажа | настенный, настольный, потолочный |
| Пин код и таймер | да |
| Вес, кг | 4.82 |
| Длина, м | 0.4 |
| Ширина, м | 0.16 |
| Высота, м | 0.28 |




