Лазерный проектор Panasonic PT-RQ6LWEJ
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Panasonic PT-RQ6LWEJ — профессиональный лазерный DLP-проектор. Яркость 6500 люмен, разрешение UHD (3840×2400), контрастность 15 000:1. Корпус без линзы: проекционное отношение 0,28–8,9:1, сдвиг объектива 60% по вертикали и 30% по горизонтали. Лазерный источник света — от 20 000 до 24 000 часов, гарантия 36 месяцев.
Ключевые характеристики
- Яркость: 6 500 лм
- Разрешение: UHD (3840×2400)
- Проекционная технология: DLP
- Тип источника света: лазерный
- Контрастность: 15 000:1
- Соотношение сторон: 16:10
- Тип объектива: Без линзы
- Проекционное отношение: 0,28–8,9:1
- Ресурс источника света: 20 000–24 000 ч
- Коррекция трапеции: ±45° по вертикали, ±40° по горизонтали
- Сдвиг объектива: 60% по вертикали, 30% по горизонтали
- Зум оптический: 1,4×
Характеристики
| Модель | PT-RQ6LWEJ |
| Тип объектива | Без объектива |
| Разрешение проектора | 3840x2400 |
| Технология проецирования | DLP |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Световой поток (ANSI-люмен) | 6500 |
| Контрастность | 15000:1 |
| Артикул производителя | PT-RQ6LWEJ |
| Бренд | Panasonic |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Модель лампы | лазер диод |
| Вес (нетто), кг | 16.6 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 31 |
| Уровень шума, дБ | 34 |
| Цвет | Белый |
| Вход HDMI | 2 |
| Вход HDBaseT | 1 |
| USB-A видео | нет |
| USB-A изображение | нет |
| USB-A изображение+презентация | нет |
| RJ-45 | да |
| RS-232 | 2 |
| Wi-Fi | опционально |
| USB Тип A | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 0.001 |
| Мощность источника света, Вт | 460 |
| Разрешение | UHD (3840*2400) |
| Проекционная технология | DLP |
| Яркость, люмен | 6500 |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 15000 |
| Тип источника света | Laser |
| Ресурс работы источника света мин., часов | 20000 |
| Ресурс работы источника света макс., часов | 24000 |
| Геометрическая коррекция изображения | да |
| Коррекция трапеции по вертикали, ° ± | 45 |
| Коррекция трапеции по горизонтали, ° ± | 40 |
| Поддержка 3D | нет |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 15.24 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 1.27 |
| Расстояние до экрана max, м | 112.77 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.59 |
| Тип объектива | Без линзы |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Проекционное отношение, max | 8.9 |
| Проекционное отношение, min | 0.28 |
| Зум оптический | 1.4 |
| Зум цифровой | 2 |
| Наличие сменных объективов | 10 |
| Сдвиг объектива, управление | Моторизованный |
| Сдвиг объектива по вертикали, % | 60 |
| Сдвиг объектива по горизонтали, % | 30 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 470 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |


