LED проектор InFocus IN3038SL
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
InFocus IN3038SL Crusader Grandmaster — LED-проектор, который переносит большой экран домой: кристально чистое изображение и насыщенный звук подойдут для вечернего кино. Модель проста в настройке и использовании, поэтому подходит семьям, киноманам и геймерам.
Компактные размеры позволяют переносить проектор из комнаты в комнату или выносить на улицу — например, устроить кинозал на заднем дворе. Подключение к любимым устройствам не требует усилий: потоковое видео, игры и просмотр фотографий доступны напрямую.
Характеристики
| Модель | IN3038SL |
| Тип объектива | Стандартный |
| Разрешение проектора | 1920x1080 |
| Технология проецирования | DLP |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Световой поток (ANSI-люмен) | 1200 |
| Поддержка 3D | да |
| Артикул производителя | IN3038SL Crusader Grandmaster |
| Бренд | INFOCUS |
| Гарантия | 24 месяца |
| Линейка | QuantumLED |
| Серия | Crusader |
| Вес (нетто), кг | 3.06 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Цвет | фиолетовый |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Вход HDMI | 1 |
| Вход USB-A | 2 |
| USB-A видео | да |
| USB-A изображение | да |
| USB-A изображение+презентация | да |
| Вход аудио 3.5 mm Mini Jack | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| Wi-Fi | да |
| USB Type-C (видео) | нет |
| Динамики (количество) | 2 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 40 |
| SmartTV | да |
| Версия Android | 11 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Проекционная технология | DLP |
| Яркость, люмен | 1200 |
| Тип источника света | LED |
| Поддержка 3D | да |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 3.05 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.5 |
| Расстояние до экрана max, м | 3 |
| Расстояние до экрана min, м | 0.5 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Тип объектива | Среднефокусный |
| Проекционное отношение, max | 1.21 |
| Проекционное отношение, min | 1.21 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 100 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Длина, м | 0.29 |
| Ширина, м | 0.24 |
| Высота, м | 0.24 |




