Мультимедийный проектор Epson EB-E500
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Доступный яркий XGA проектор
- Технология: LCD: 3 х 0.55" P-Si TFT
- Разрешение: XGA (1024x768)
- Яркость: 3300 ANSI lm
- Цветовая яркость: 3300 ANSI lm
- Контрастность: 15000:1
- Функция Quick Corner
- USB Display 2-в-1 – передача изображения и сигналов управления по USB кабелю
- Встроенный динамик 2 Вт
- Фронтальный вывод тепла
- Моментальное выключение
- Вес: 2,4 кг
Больше – значит лучше!
Смотрите ли вы кино, или проводите презентацию – этот проектор способен достичь впечатляющей диагонали в 300 дюймов. Качество изображения при этом превосходно - технология 3LCD достигает преимущества по яркости вплоть до трех раз по сравнению с конкурентами. Этот проектор непременно привлечет всеобщее внимание – будь это семья, друзья, коллеги по работе или клиенты.
Высококачественное, яркое изображение
Даже в освещенных помещениях этот мощный, но доступный XGA проектор, создает исключительно яркое и при этом очень естественное и богатое цветами и тонкими деталями изображение. Все благодаря технологии 3LCD, обеспечивающей одинаково высокий уровень светового потока по белому и по цветам в 3300 люмен.
Долгосрочное решение
Ищете долгосрочное, простое в использовании и доступное решение для просмотра любимых фильмов? Благодаря долгому ресурсу лампы этого проектора, вы сможете смотреть по фильму каждый день на протяжении 15 лет.
Комплектация:
- Проектор
- Кабель питания 1,8 м
- Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м
- Пульт ДУ
- Руководство пользователя
Характеристики
Модель | EB-E500 |
Разрешение проектора | 1024x768 |
Соотношение сторон | 4:3 |
Световой поток (ANSI-люмен) | 3300 |
Контрастность | 15000:1 |
Область применения | для дома, для офиса, для презентаций, для школы |
Категория |
|
Варианты проекции |
|
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.55 |
Оригинальное разрешение | XGA (1024x768) |
Основной формат изображения | 4:3 |
Поддержка форматов изображения |
|
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.7 |
Проекционное отношение | 1,44-1,95:1 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 16.7 |
Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.58 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 8.89 |
Мощность лампы (Вт UHE) | 210 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 6000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 12000 |
Яркость (обычный режим), лм | 3300 |
Яркость (экономичный режим), лм | 2200 |
Цветовая яркость, лм | 3300 |
Контрастность | 15000 |
Равномерность яркости, % | 85 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |
|
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 1 |
Композитный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
Композитный видеовход (BNC) | Нет |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 1 |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
DVI-D (вход) | Нет |
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
DVI-D (выход) | Нет |
HDMI (выход) | Нет |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Trigger out | Нет |
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
USB (тип A) | Нет |
USB (тип B) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Ethernet | Нет |
Display port | Нет |
HD-BaseT | Нет |
Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
Bluetooth Audio | Нет |
MHL | Нет |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Нет |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
4K Enhancement | Нет |
Android TV | Нет |
Edge Blending | Нет |
Gesture Presenter | Нет |
HDR | Нет |
Multi Screen | Нет |
Multi-location | Нет |
Quick Corner | Да |
Split Screen | Нет |
Super Resolution | Нет |
USB Display 2 в 1 | Нет |
USB Display 3 в 1 | Да |
Whiteboard Sharing | Нет |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Быстрое включение | Да |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
Возможность проекции на стол | Нет |
Встроенный динамик, моно | Да |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Док-станция Apple | Нет |
Защита от пыли | Нет |
Интерактивные функции | Нет |
Интерполяция кадров | Нет |
Караоке | Нет |
Мгновенное отключение | Да |
Мониторинг и управление по сети | Нет |
Мощность встроенного динамика, Вт | 2 |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Поддержка формата 3D | Нет |
Подключение микрофона | Нет |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07 | Нет |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Режим симуляции DICOM | Нет |
Слайд-крышка | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
PAL |
|
NTSC |
|
SECAM | Да |
HDTV | Да |
4K | Нет |
Глубина, мм | 234 |
Ширина, мм | 302 |
Высота, мм | 77 |
Глубина, мм | 237 |
Ширина, мм | 302 |
Высота, мм | 82 |