Мультимедийный проектор Optoma ZU500USTe
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Лазерный ультракороткофокусный проектор WUXGA высокой яркости
ZU500USTe питается от долговечного лазерного источника света DuraCore с низким уровнем обслуживания. Конструкция без ламп и фильтров значительно снижает эксплуатационные расходы при более низкой общей стоимости владения.
Этот проектор весом всего 5,7 кг может быть установлен всего в нескольких сантиметрах от стены или поверхности и может проецировать изображение размером более 100 дюймов (254 см).
ZU500USTe поддерживает работу 24/7 и универсальную ориентацию. Модель ZU500USTe - это гибкий, мощный и яркий ультракороткофокусный проектор, который обеспечивает превосходное решение для цифровых вывесок, в случаях, где пространство может быть ограничено, например, витрины магазинов или дисплеи розничной торговли.
Характеристики
| Модель | ZU500USTe |
| Форм-фактор | стационарный |
| Тип объектива | Ультракороткофокусный |
| Разрешение проектора | 1920x1200 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Световой поток (ANSI-люмен) | 5000 |
| Контрастность | 100000:1 |
| Поддержка 3D | да |
| Поддержка HDR | да |
| Артикул производителя | W9PD7JF01VZ1 |
| Область применения | для конференц залов, для офиса, для школы |
| Основные характеристики | |
| Область применения | для школы, для офиса, для конференц залов |
| Модель | ZU500USTe |
|---|---|
| Артикул | 133410 |
| Технология | DLP |
| Яркость, lm | 5000 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Контрастность | 100000 |
| Тип объектива | Ультракороткофокусный |
| Проекционное отношение | от 0.25 до 0.25 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | нет |
| Зум цифровой | нет |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB-A | 1 |
| USB-B | 1 |
| Тип HDMI | v1.4 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход VGA х 1; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | нет |
| Масса нетто, кг | 7.22 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | есть |
| Модель лампы | - |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 30000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 30000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 15 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 15 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 3.38 до 3.91 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.73 до 0.84 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.3 - 91.1 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 250 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 400 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Количество точек касания | 0 |
| Вес (кг) | 7,2 |
| Гарантия | 24 мес. |





