Проектор InFocus IN0048SL
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Проекторы InFocus серии Genesis IV отличаются универсальностью и производительностью: высокая яркость, широкий диапазон разрешений и богатые возможности подключения делают их подходящими для различных задач. Независимо от того, идёт ли речь о занятиях в классе, презентациях в офисе или играх, InFocus IN0048SL стабильно обеспечивает высокое качество и надёжность.
Минимальное техническое обслуживание и отсутствие сменных фильтров сокращают количество отходов и воздействие на окружающую среду, способствуя устойчивому развитию и стабильной работе. Серия Genesis IV рассчитана на круглосуточную работу в стандартной ориентации и подходит для приложений с длительным проецированием.
Модель отображает 3D-контент практически с любого источника — включая 3D Blu-ray-плееры и новейшие игровые консоли: дома это фильмы, в офисе — наглядная демонстрация продуктов.
Характеристики
| Модель | IN0048SL |
| Тип объектива | Стандартный |
| Разрешение проектора | 1920x1080 |
| Технология проецирования | DLP |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Световой поток (ANSI-люмен) | 4400 |
| Контрастность | 30000:1 |
| Поддержка 3D | да |
| Поддержка HDTV | да |
| Артикул производителя | IN0048SL |
| Бренд | INFOCUS |
| Гарантия | 24 месяца |
| Линейка | LightPro |
| Серия | Vista II |
| Вес (нетто), кг | 2.9 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 27 |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Вес (брутто), кг | 4.1 |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | 5-40 |
| Размеры упаковки, ШxГxВ, мм | 337 x 395 x 166 |
| Габариты проектора, ШxГxВ, мм | 313 х 236 х 96,4 |
| Вход HDMI | 2 |
| HDMI™ 1.4 | да |
| Вход DisplayPort | нет |
| Вход VGA | 1 |
| Вход Composite Video | 1 |
| USB-A питание | да |
| Вход аудио 3.5 mm Mini Jack | 1 |
| RJ-45 | да |
| RS-232 | 1 |
| Выход VGA | 1 |
| Выход аудио 3.5 mm Mini Jack | 1 |
| Выход аудио, RCA | 1 |
| Wi-Fi | нет |
| USB Тип A | 1 |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| Разрешение | Full HD (1920*1080) |
| Проекционная технология | DLP |
| Яркость, люмен | 4400 |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Контрастность | 30000 |
| Тип источника света | UHP |
| Ресурс работы источника света мин., часов | 6000 |
| Ресурс работы источника света макс., часов | 15000 |
| Геометрическая коррекция изображения | нет |
| Коррекция трапецеидального искажения | Ручная |
| Коррекция трапеции по вертикали, ° ± | 40 |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 6.47 |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.64 |
| Расстояние до экрана max, м | 10 |
| Расстояние до экрана min, м | 1 |
| Поддержка обратной проекции | да |
| Равномерность яркости, % | 80 |
| Размер чипа, дюйм | 0.65 |
| Максимально поддерживаемое разрешение | 1920 x 1200 |
| Тип объектива | Среднефокусный |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Проекционное отношение, max | 1.47 |
| Проекционное отношение, min | 1.13 |
| Зум оптический | 1.3 |
| Зум цифровой | 2 |
| Наличие сменных объективов | нет |
| Сдвиг объектива, управление | нет |
| Фокусное расстояние | 21.85 ~ 24.01 |
| F-Stop | 2.43 |
| Оффсет, % | 116 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 267 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Питание | 100 ~ 240 V AC; 50 ~ 60 Hz |
| Потребляемая мощность, макс., Вт | 267 |
| Потребляемая мощность, мин., Вт | 210 |
| Хит продаж | Да |
| Комплектация | Проектор, пульт ДУ (без батареек), кабель питания, кабель VGA |
| Kensington Security Slot™ | да |
| Рабочая влажность, % | 10 ~ 85 |
| Рабочая высота, м | 3048 |
| Температура хранения, °C | -10 ~ 60 |
| Экологичность | WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP |
| Соответствие стандартам | CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS |
| Тип монтажа | настенный, настольный, потолочный |
| Пин код и таймер | да |
| Вес, кг | 4 |
| Длина, м | 0.4 |
| Ширина, м | 0.17 |
| Высота, м | 0.34 |
















