PTZ-камера IPVS HD-PTZ12R
Технические характеристики товара и цены на товар могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характрестики и цену на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Описание
Камера ipvs HD-PTZ12R оснащена профессиональным процессором для обработки изображений, усовершенствованным датчиком изображения с разрешением 2,4 Мп и объективом с 12-кратным оптическим зумом.
Благодаря широкому набору интерфейсов вывода изображения через Ethernet, HDMI, 3G-SDI и USB 3.0 камера может использоваться в различных задачах для записи и потоковой передачи видео: в студиях, классных комнатах, конференц-залах и других. Поддерживается одновременный вывод изображения по интерфейсам 3G-SDI, HDMI и USB 3.0.
Характеристики
| Модель | HD-PTZ12R |
| Артикул производителя | 710911 |
| Включен в ГИСП | Да |
| Страна производства | Россия |
| Датчик изображения | 1/2.8 дюйма, 2.4 Мп CMOS |
| Зум | 12x оптическое увеличение |
| Объектив | f=от 3.92 до 47.32 мм, от F1.8 до F2.8 |
| Горизонтальный угол обзора | От 72.5° (Минимальный зум) - До 6.3° (максимальный зум) |
| Вертикальный угол обзора | От 42.72° до 3.66° |
| Угол обзора по диагонали | От 78.58° до 7.42° |
| Минимальная дистанция | 1.0 м |
| Соотношение Сигнал/Шум | ≥50 дБ |
| Видеоформаты |
|
| Подавление шума | 2D&3D |
| Минимальная освещенность (люкс) | 0.7 (50 IRE Max AGC,1/30, F1.8) |
| Баланс белого | ATW/Ручной/Автоматический/В помещении/На улице/Одно нажатие |
| Экспозиция | Авто/Ручной/Приоритет затвора/Приоритет ирис/Приоритет яркости |
| Антимерцание | Выключено, 50Гц, 60Гц |
| Переворот изображения | Поддерживается |
| Зеркалирование | Поддерживается |
| Фокус | Авто/Ручной |
| Ирисовая диафрагма | Авто/Ручной |
| Электронный затвор | Авто/Ручной |
| Гамма | Поддерживается |
| Компенсация засветки | Поддерживается |
| Кодирование видео | H.264/H.265 |
| Контроль битрейта | Переменная скорость передачи данных (VBR), Постоянная скорость передачи данных (CBR) |
| Диапазон битрейта | От 1024 кбит/с до 16384 кбит/с |
| Скорость сетевого порта | 1000 Мбит/с |
| Протоколы | IP, SRT, HTTP, RTSP, RTMP, DHCP, 0NVIF, VISCA over IP, VISCA TCP, VISCA UDP |
| Пресеты | Пульт управления: 10; последовательный порт: 128; точность перемещения: 0.1° |
| Панорамирование | От -170° до +170° |
| Наклон | От -30° до +90° |
| Скорость панорамирования | От 0.1 до 120 градус/с |
| Скорость наклона | От 0.1 до 80 градус/с |
| Управление | RS232, RS485, IP, USB3.0(UVC1.5), USB2.0(UVC1.1) |
| Видео | IP, HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 |
| Tally | Поддерживается |
| PoE+ | Поддерживается |
| Подключение по цепочке | Поддерживается |
| Питание | DC12V, PoE+(IEEE802.3at) |
| Рабочая температура | От -10℃ до 50℃ |
| Рабочая влажность | ≤80% |
| Цвет | Черный |
| Габариты (ДхШхВ) (мм) | 180х180х177 |
| Масса (кг) | 1.7 |







